グループ業績
連結売上(単純合算)

2024年度
グループセグメント別売上
億円売上高合計※単純合算
事業 | 売上高 (百万円) |
---|---|
マンション修繕 | 31,981 |
インフラメンテナンス | 27,242 |
不動産開発 | 26,576 |
建築 | 10,947 |
戸建建築 | 7,736 |
リフォーム・リノベーション | 5,845 |
商社 | 4,143 |
金融 | 2,964 |
通信 | 2,946 |
解体 | 2,640 |
建物管理 | 2,593 |
不動産賃貸 | 661 |
製造業 | 569 |
広告 | 418 |
保険 | 122 |
設計 | 98 |
宿泊 | 52 |
その他 | 1,054 |
BACK TO TOP