グループ業績
連結売上(単純合算)
2023年度
グループセグメント別売上
億円売上高合計※単純合算
事業 | 売上高 (百万円) |
---|---|
マンション修繕事業 | 28,445 |
不動産開発事業 | 24,450 |
インフラメンテナンス事業 | 22,522 |
建築事業 | 10,491 |
戸建建築事業 | 6,066 |
リフォーム・リノベーション事業 | 4,681 |
商社事業 | 3,906 |
金融事業 | 2,771 |
通信事業 | 2,469 |
建物管理事業 | 2,392 |
不動産賃貸事業 | 519 |
製造業事業 | 448 |
広告事業 | 413 |
設計事業 | 145 |
保険事業 | 99 |
その他 | 822 |
BACK TO TOP